料金表

以下の料金には、デザイン+印刷+納品送料(1か所)が含まれています。消費税は含まれていません。

 

  • デザインから印刷納品までのオールインワン料金です。
  片面カラー 両面カラー カラー/白黒 片面白黒 両面白黒
100部 6,400(@64) 11.500(@115) 11.500(@115) 6.400(@64) 11.400(@115)
200 6,600(@33) 11.900(@58) 11.800(@59) 6.500(@32.5) 11.600(@115)
300 6,700(@22.33) 12.200(@40.6) 12.100(@40.33) 6.600(@22) 11.800(@115)
400 6,800(@17) 12,400(@31) 12,300(@30.75) 6.700(@16.75) 11.900(@115)
500 6,900(@13.8) 12,600(@25.2) 12.500(@25) 6.800(@13.6) 12.000(@115)
1,000 8,200(@8.2) 13,600(@13.6) 13.100(@13.1) 7.700(@7.7) 12.700(@115)
1,500 8,800(@5.86) 14,300(@9.53) 13.600(@9.06) 8.200(@5.46) 13.300(@115)
2,000 9,300(@4.65) 14,900(@7.45) 14,100(@7.05) 8.600(@4.3) 13.900(@115)
2,500 9,800(@3.92) 15,400(@6.16) 14,600(@5.84) 9.100(@3.64) 14.500(@115)
3,000 10,400(@3.46) 16,000(@5.33) 15,200(@5.06) 9.600(@3.2) 15.100(@115)
3,500 11,000(@3.14) 16,500(@4.71) 15,700(@4.48) 10.000(@2.85) 15.600(@115)
4,000 11,800(@2.95) 17,100(@4.27) 16,300(@4.07) 10.300(@2.57) 16.200(@115)
4,500 12,400(@2.75) 17,600(@3.91) 16,800(@3.73) 10.700(@2.37) 16.700(@115)
5,000 13,100(@2.62) 18,100(@3.62) 17,400(@3.48) 11.100(@2.22) 17.300(@115)
6,000 14,500(@2.41) 19,900(@3.31) 19,000(@3.16) 11.900(@1.98) 18.500(@115)
7,000 15,800(@2.25) 21,800(@3.11) 20,700(@2.95) 12.800(@1.82) 19.600(@115)
8,000 16,900(@2.11) 23,600(@2.95) 22,300(@2.78) 13.700(@1.71) 20.800(@115)
9,000 18,200(@2.02) 25,400(@2.82) 24,000(@2.66) 14.500(@1.61) 21.900(@115)
10,000 19,500(@1.95) 27,200(@2.72) 25,600(@2.56) 15.400(@1.54) 23.100(@115)
15,000 25,800(@1.72) 36,200(@2.41) 33.800(@2.25) 20.000(@115) 29.300(@115)
20,000 32,000(@1.6) 45,200(@2.26) 41.100(@2.05) 24.600(@115) 35.600(@115)
25,000 38,100(@1.52) 54,100(@2.16) 50.100(@115) 29.300(@115) 41.800(@115)
30,000 44,500(@1.48) 63,200(@2.1) 59.300(@2) 34.200(@115) 48.000(@115)
35,000 50,400(@1.44) 70,000(@2) 66.500(@1.9) 39.000(@115) 54.000(@115)
40,000 56.500(@1.41) 76,800(@1.92) 74.700(@1.86) 43.900(@115) 60.100(@115)
45,000 62.600(@1.39) 83,600(@1.85) 82.900(@1.85) 48.700(@115) 63.100(@115)
  • ※一般的なチラシに使われる73kgのコート紙を使った場合の料金です。上記以外の部数につきましてお見積もり致します。
  • デザインから印刷納品までのオールインワン料金です。
  全面カラー4頁 全面カラー8頁 全面カラー12頁 全面カラー16頁
100 24,000(@240) 38,700(@387) 71,500(@715) 88,400(@884)
200 24,500(@122.5) 44,800(@224) 74,600(@373) 90,600(@453)
300 24,900(@83) 49,900(@163) 77,600(@258) 92,900(@309)
400 25,300(@387) 54,700(@136) 78,500(@196) 93,000(@232)
500 25,600(@63.25) 55,300(@110) 79,400(@158) 93,100(@186)
600 25,900(@43.1) 56,100(@93.5) 80,400(@134) 94,200(@157)
700 26,400(@37.7) 57,000(@81.4) 81,500(@116) 95,400(@136)
800 26,700(@33.3) 57,800(@72.2) 82,500(@103) 96,700(@120)
900 27,200(@30.2) 58,700(@65.2) 83,500(@92.7) 97,800(@108)
1000 27,500(@27.5) 59,500(@59.5) 84,600(@84.6) 99,000(@99)
1500 29,800(@19.8) 64,200(@42.8) 93,300(@62.2) 110,600(@73.7)
2000 32,000(@16) 69,000(@34.5) 101,900(@50.9) 122,200(@61.1)
2500 34,300(@13.7) 73,800(@29.5) 110,600(@44.2) 133,700(@53.4)
3000 36,500(@12.1) 78,500(@26.1) 119,200(@39.7) 145,300(@48.4)
3500 39,000(@11.1) 82,800(@23.6) 125,600(@35.8) 153,000(@43.7)
4000 41,700(@10.4) 87,000(@21.7) 131,800(@32.9) 160,700(@40.1)
4500 44,200(@9.8) 91.200(@20.2) 138,200(@30.7) 168,500(@37.4)
5000 46,700(@9.3) 95,400(@19) 144,400(@28.8) 176,200(@35.2)
  • ※一般的なパンフレットに使われる110kgのコート紙を使った場合の料金です。上記以外の部数と頁数につきましては別途お見積もり致します。
  • デザインから印刷納品までのオールインワン料金です。
  本文白黒8頁 本文白黒24頁 本文白黒48頁 本文白黒64頁
100 45,500(@455) 82,500(@825) 122,000(@1220) 149,900(@1499)
200 46,900(@234) 85,600(@428) 128,200(@641) 158,400(@792)
300 48,100(@160) 88,600(@295) 135,000(@450) 170,200(@567)
400 49,500(@123) 92,100(@230) 141,500(@353) 178,600(@446)
500 50,700(@101) 96,200(@192) 147,800(@295) 186,900(@373)
600 52,500(@87.5) 99,600(@166) 152,300(@253) 192,500(@320)
700 54,300(@77.5) 102,800(@146) 156,700(@223) 197,800(@282)
800 56,100(@70.1) 106,300(@132) 161,200(@201) 203,500(@254)
900 58,000(@64.4) 109,600(@121) 165,800(@184) 209,000(@232)
1,000 59,800(@59.8) 112,800(@112) 170,200(@170) 214,400(@214)
  • ※一般的な冊子に使われる70kgの上質紙を使った場合の料金です。それ以外に110kgコート紙のカラー表紙(プラス4頁)がオールインワン料金に含まれています。また、上記以外の部数と頁数につきましては別途お見積もり致します。